- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Lyxvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499900€ | |
| 13700 | Radhus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980000€ | |
| 65180F | Lantegendom | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980000€ | ||
| 17121 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ | |||
| 15521 | Lyxvilla | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1900000€ | |
| 19060 | Radhus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535000€ | |
| 66214 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712000€ | |
| 66308 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505000€ | |
| 66054v | Affärslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ |
Visar 1 till 12 av 91