- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Byggnad | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820000€ | |
| 68005 | Byggnad | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2200000€ | ||
| 67167 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 17121 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ | |||
| 67183 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170000€ | |||
| 67184 | Byggklar tomt | Icod de los Vinos | 24 | 145000€ | |||
| 67187 | Byggklar tomt | Orotava, La Centro | 1 | 200000€ | |||
| 84096P | Lägenhet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 62722 | Lägenhet | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319000€ | |
| 84096a | Två vånings lägenhet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 19060 | Radhus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535000€ | |
| 13700 | Radhus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 91