- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565 | Lägenhet | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285000€ | |
| 12079 | Lägenhet | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300000€ | |
| 12083 | Lägenhet | Arona | 1 | 57 | 25 | 235000€ | |
| 12313 | Lägenhet | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280000€ | |
| 12316 | Lägenhet | Costa Adeje costa adeje | 2 | 106 | 17 | 580000€ | |
| 12318 | Lägenhet | Guía de Isora playa san juan | 2 | 74 | 5 | 225000€ | |
| 12320 | Lägenhet | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274000€ | |
| 11188 | Lägenhet | Arona PLAYA LAS AMERICAS | 1 | 50 | 11 | 279950€ | |
| 84096AP | Lägenhet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 12322 | Lägenhet | Adeje ROQUE DEL CONDE | 2 | 75 | 17 | 320000€ | |
| 62263 | Lägenhet | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 9 | 260000€ | |
| 61844 | Lägenhet | Puerto de la Cruz puerto de la cruz | 1 | 53 | 6 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 91