- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parkeringsplats | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 66363 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120000€ | |
| 66378 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120000€ | |
| 66347 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130000€ | ||
| 67159 | Lantegendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140000€ | |
| 67184 | Byggklar tomt | Icod de los Vinos | 24 | 145000€ | |||
| 66348 | Affärslokal | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150000€ | |
| 61845 | Lägenhet | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159000€ | |
| 67183 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170000€ | |||
| 66125 | Affärslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180000€ | |
| 67187 | Byggklar tomt | Orotava, La Centro | 1 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 91