- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 65876c | Lantegendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3500000€ | |
| 15525 | Lantegendom | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1190000€ | |
| 15519 | Lyxvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2750000€ | |
| 67159 | Lantegendom | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140000€ | |
| 15502 | Lantligt hus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1050000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1070000€ | |
| 65867a | Lantligt hus | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1000000€ | |
| 65753 | Villa | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1200000€ | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980000€ | |
| 67167 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 91