- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Takvåning | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720000€ | |
| 66322 | Garage / Parkeringsplats | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 66318 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595000€ | |
| 66221 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395000€ | |
| 66659 | Affärslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375000€ | |
| 66125 | Affärslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180000€ | |
| 12565 | Lägenhet | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180000€ | |
| 84096a | Två vånings lägenhet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 66214 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712000€ | |
| 66308 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505000€ | |
| 16015 | Affärslokal | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270000€ |
Visar 1 till 12 av 91