- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64099 | Villa | Tacoronte Mesa del Mar | 4 | 390 | 89 | 780000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1070000€ | |
| 65867a | Lantligt hus | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1000000€ | |
| 13700 | Radhus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330000€ | |
| 15525 | Lantegendom | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1190000€ | |
| 65878 | Villa | Puerto de la Cruz San Fernando | 4 | 400 | 37 | 1290000€ | |
| 63309 | Takvåning | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720000€ | |
| 12079 | Lägenhet | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300000€ | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800000€ | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499900€ | |
| 12313 | Lägenhet | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280000€ | |
| 12083 | Lägenhet | Arona | 1 | 57 | 25 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 91