- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15519 | Lyxvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2750000€ | |
| 66054v | Affärslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ | ||
| 66054 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ | ||
| 66214 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712000€ | |
| 66214n | Affärslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712000€ | |
| 66659 | Affärslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 65876c | Lantegendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 66308 | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505000€ | |
| 66308n | Affärslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505000€ | |
| 66309l | Industribyggnad | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 577 | 8 | 572000€ | |
| 15341 | Lyxvilla | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3500000€ |
Visar 1 till 12 av 91