- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Byggnad | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2200000€ | ||
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 65876c | Lantegendom | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 15519 | Lyxvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2750000€ | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295000€ | |
| 15502 | Lantligt hus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1050000€ | |
| 65838 | Villa | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1260000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980000€ | |
| 65180F | Lantegendom | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980000€ | ||
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800000€ | |
| 65833 | Lyxvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ |
Visar 1 till 12 av 91