- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3500€/månad | ||
| 66317 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1200€/månad | ||
| 66293 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1500€/månad | ||
| 86165 | Villa | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1500€/månad | |
| 16003a | Affärslokal | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500€/månad | |
| 66351 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1200€/månad | ||
| 66358 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600€/månad | ||
| 66359 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750€/månad | ||
| 81266 | Enrums lägenhet | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1200€/månad | ||
| 66378A | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600€/månad | |
| 66379 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1190€/månad | ||
| 82268 | Lägenhet | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1100€/månad |
Visar 1 till 12 av 12