- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 91
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Takvåning | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 15502 | Lantligt hus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1050000€ | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800000€ | |
| 65098 | Villa | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1200000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1070000€ | |
| 66322 | Garage / Parkeringsplats | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 66318 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595000€ | |
| 66221 | Affärslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395000€ | |
| 66659 | Affärslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375000€ | |
| 67167 | Byggklar tomt | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 65833 | Lyxvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ |
Visar 1 till 12 av 91