- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Вилла класса люкс | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 65833c | Вилла | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 15347 | Вилла | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499 900 € | |
| 13700 | Дом из ряда жилого комплекса | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € | |
| 65180 | Вилла | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980 000 € | |
| 65180F | усадьба | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 17121 | Участок в черте города | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 15521 | Вилла класса люкс | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1 900 000 € | |
| 19060 | Дом из ряда жилого комплекса | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 66214 | Склады | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66308 | Склады | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 66054v | Коммерческое помещение | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € |
Показ 1 по 12 91