- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Апартамент | Arona | 1 | 57 | 25 | 235 000 € | |
| 67184 | Участок в черте города | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 65890 | Вилла | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 64302 | Вилла | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295 000 € | |
| 15349 | Вилла | Tías | 4 | 290 | 22 | 580 000 € | |
| 61845 | Апартамент | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159 000 € | |
| 12320 | Апартамент | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274 000 € | |
| 65799 | Вилла | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980 000 € | |
| 65876 | Вилла | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | усадьба | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15527 | Вилла класса люкс | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1 690 000 € | |
| 64101 | Дом в деревне | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 91