- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | строительство | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820 000 € | |
| 68005 | строительство | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 67167 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 17121 | Участок в черте города | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Участок в черте города | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Участок в черте города | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 84096P | Квартира | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 62722 | Квартира | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319 000 € | |
| 84096a | Дуплекс | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 19060 | Дом из ряда жилого комплекса | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 13700 | Дом из ряда жилого комплекса | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € |
Показ 1 по 12 91