- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Гараж | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66363 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120 000 € | |
| 66378 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € | |
| 66347 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 67159 | усадьба | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 67184 | Участок в черте города | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 66348 | Коммерческое помещение | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150 000 € | |
| 61845 | Апартамент | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159 000 € | |
| 67183 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 66125 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180 000 € | |
| 64090 | Вилла | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 67187 | Участок в черте города | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € |
Показ 1 по 12 91