- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Вилла | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | усадьба | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65890 | Вилла | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 15525 | усадьба | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1 190 000 € | |
| 15519 | Вилла класса люкс | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 67159 | усадьба | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 15502 | Дом в деревне | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65867 | Вилла | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 65867a | Дом в деревне | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 000 000 € | |
| 65753 | Вилла | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1 200 000 € | |
| 65799 | Вилла | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980 000 € | |
| 67167 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 91