- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Пентхаусы | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720 000 € | |
| 66322 | Гараж | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66318 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595 000 € | |
| 66221 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395 000 € | |
| 66659 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375 000 € | |
| 66125 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180 000 € | |
| 12565 | Апартамент | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285 000 € | |
| 64090 | Вилла | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 84096a | Дуплекс | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 66214 | Склады | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66308 | Склады | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 16015 | Коммерческое помещение | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € |
Показ 1 по 12 91