- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67167p | Земельный участок | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Земельный участок | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 65180F | усадьба | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 68005 | строительство | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 17121 | Участок в черте города | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Участок в черте города | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Участок в черте города | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 67159 | усадьба | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 66322 | Гараж | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66378 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 91