- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Гараж | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 67167 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 16015 | Коммерческое помещение | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € | ||
| 67167p | Земельный участок | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Земельный участок | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 66054v | Коммерческое помещение | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66054 | Склады | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66666 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66666r | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66347 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 66360 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240 000 € | ||
| 17121 | Участок в черте города | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 91