- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3 500 €/Месяц | ||
| 66317 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1 200 €/Месяц | ||
| 66293 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1 500 €/Месяц | ||
| 86165 | Вилла | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1 500 €/Месяц | |
| 16003a | Коммерческое помещение | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500 €/Месяц | |
| 66351 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1 200 €/Месяц | ||
| 66358 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600 €/Месяц | ||
| 66359 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750 €/Месяц | ||
| 81266 | Студия | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1 200 €/Месяц | ||
| 66378A | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600 €/Месяц | |
| 66379 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1 190 €/Месяц | ||
| 82268 | Апартамент | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1 100 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12