- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 91
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Пентхаусы | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720 000 € | |
| 65876 | Вилла | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15502 | Дом в деревне | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65872 | Вилла | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800 000 € | |
| 65098 | Вилла | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1 200 000 € | |
| 65867 | Вилла | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 66322 | Гараж | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66318 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595 000 € | |
| 66221 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395 000 € | |
| 66659 | Коммерческое помещение | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375 000 € | |
| 67167 | Участок в черте города | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 65833 | Вилла класса люкс | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € |
Показ 1 по 12 91