- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garaje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66363 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120.000€ | |
| 66378 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ | |
| 66347 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 67159 | Finca rústica | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67184 | Solar Urbano | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 66348 | Local comercial | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150.000€ | |
| 61845 | Apartamento | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 67183 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 66125 | Local comercial | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 64090 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 67187 | Solar Urbano | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91