- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15519 | Villa de Lujo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 66054v | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66214 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66214n | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66659 | Local comercial | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 65876 | Casa / Chalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 66308 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66308n | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66309l | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 577 | 8 | 572.000€ | |
| 15341 | Villa de Lujo | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91