- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Villa de Lujo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Casa / Chalet | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 15347 | Casa / Chalet | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 13700 | Casa adosada | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 65180 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 17121 | Solar Urbano | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 15521 | Villa de Lujo | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1.900.000€ | |
| 19060 | Casa adosada | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66214 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66054v | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91