- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Apartamento | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 67184 | Solar Urbano | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 65890 | Casa / Chalet | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 64302 | Casa / Chalet | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15349 | Casa / Chalet | Tías | 4 | 290 | 22 | 580.000€ | |
| 61845 | Apartamento | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 12320 | Apartamento | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 65799 | Casa / Chalet | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 65876 | Casa / Chalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15527 | Villa de Lujo | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ | |
| 64101 | Casa de campo | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91