- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Casa / Chalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65890 | Casa / Chalet | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15525 | Finca rústica | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 15519 | Villa de Lujo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 67159 | Finca rústica | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 15502 | Casa de campo | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65867 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Casa de campo | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 65753 | Casa / Chalet | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1.200.000€ | |
| 65799 | Casa / Chalet | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 67167 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91