- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64099 | Casa / Chalet | Tacoronte Mesa del Mar | 4 | 390 | 89 | 780.000€ | |
| 65867 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Casa de campo | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 13700 | Casa adosada | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 15525 | Finca rústica | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 65878 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz San Fernando | 4 | 400 | 37 | 1.290.000€ | |
| 63309 | Ático | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 12079 | Apartamento | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300.000€ | |
| 65872 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 15347 | Casa / Chalet | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 12313 | Apartamento | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280.000€ | |
| 12083 | Apartamento | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91