- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67167p | Parcela | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Parcela | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 65180F | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 68005 | Edificio | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 17121 | Solar Urbano | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | Solar Urbano | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | Solar Urbano | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 67159 | Finca rústica | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 66322 | Garaje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66378 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91