- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Edificio | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 65876 | Casa / Chalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Finca rústica | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15519 | Villa de Lujo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 64302 | Casa / Chalet | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15502 | Casa de campo | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65838 | Casa / Chalet | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1.260.000€ | |
| 65180 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Finca rústica | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 65872 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65833 | Villa de Lujo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Casa / Chalet | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91