- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garaje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 67167 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 16015 | Local comercial | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 67167p | Parcela | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Parcela | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 66054v | Local comercial | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Nave | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66666 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66666r | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66347 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 66360 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 17121 | Solar Urbano | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91