- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Ático | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 65876 | Casa / Chalet | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15502 | Casa de campo | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65872 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65098 | Casa / Chalet | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1.200.000€ | |
| 65867 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 66322 | Garaje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Local comercial | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Local comercial | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 67167 | Solar Urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 65833 | Villa de Lujo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 91