- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Imóvel de luxo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 | |
| 65833c | Moradia isolada | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 | |
| 15347 | Moradia isolada | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | €499.900 | |
| 13700 | Moradia em banda | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | €330.000 | |
| 65180 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | €980.000 | |
| 65180F | Terreno rústico | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | €980.000 | ||
| 17121 | Terreno urbano | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 | |||
| 15521 | Imóvel de luxo | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | €1.900.000 | |
| 19060 | Moradia em banda | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | €535.000 | |
| 66214 | Galpão | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | €712.000 | |
| 66308 | Galpão | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | €505.000 | |
| 66054v | Loja | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | €1.450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91