- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Apartamento | Arona | 1 | 57 | 25 | €235.000 | |
| 67184 | Terreno urbano | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 65890 | Moradia isolada | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | €3.500.000 | |
| 64302 | Moradia isolada | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | €295.000 | |
| 15349 | Moradia isolada | Tías | 4 | 290 | 22 | €580.000 | |
| 61845 | Apartamento | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | €159.000 | |
| 12320 | Apartamento | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | €274.000 | |
| 65799 | Moradia isolada | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | €980.000 | |
| 65876 | Moradia isolada | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 65876c | Terreno rústico | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 15527 | Imóvel de luxo | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | €1.690.000 | |
| 64101 | Masia | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91