- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Edifício | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | €820.000 | |
| 68005 | Edifício | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 67167 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 17121 | Terreno urbano | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 | |||
| 67183 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 67184 | Terreno urbano | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 67187 | Terreno urbano | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 84096P | Apartamento | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | €248.000 | |
| 62722 | Apartamento | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | €319.000 | |
| 84096a | Apartamento tipo duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | €248.000 | |
| 19060 | Moradia em banda | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | €535.000 | |
| 13700 | Moradia em banda | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91