- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15341 | Imóvel de luxo | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | €3.500.000 | |
| 65890 | Moradia isolada | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | €3.500.000 | |
| 15519 | Imóvel de luxo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | €2.750.000 | |
| 68005 | Edifício | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 15346 | Imóvel de luxo | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | €2.084.000 | |
| 15346v | Moradia isolada | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | €2.084.000 | |
| 65876 | Moradia isolada | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 65876c | Terreno rústico | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 15521 | Imóvel de luxo | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | €1.900.000 | |
| 15523 | Imóvel de luxo | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | €1.800.000 | |
| 15523v | Moradia isolada | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | €1.800.000 | |
| 15527 | Imóvel de luxo | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | €1.690.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91