- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Moradia isolada | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 65876c | Terreno rústico | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 65890 | Moradia isolada | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | €3.500.000 | |
| 15525 | Terreno rústico | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | €1.190.000 | |
| 15519 | Imóvel de luxo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | €2.750.000 | |
| 67159 | Terreno rústico | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 15502 | Masia | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | €1.050.000 | |
| 65867 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.070.000 | |
| 65867a | Masia | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.000.000 | |
| 65753 | Moradia isolada | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | €1.200.000 | |
| 65799 | Moradia isolada | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | €980.000 | |
| 67167 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91