- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Cobertura | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | €720.000 | |
| 66322 | Estacionamento | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66318 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | €595.000 | |
| 66221 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | €395.000 | |
| 66659 | Loja | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | €375.000 | |
| 66125 | Loja | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | €180.000 | |
| 12565 | Apartamento | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | €285.000 | |
| 64090 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | €180.000 | |
| 84096a | Apartamento tipo duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | €248.000 | |
| 66214 | Galpão | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | €712.000 | |
| 66308 | Galpão | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | €505.000 | |
| 16015 | Loja | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91