- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64099 | Moradia isolada | Tacoronte Mesa del Mar | 4 | 390 | 89 | €780.000 | |
| 65867 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.070.000 | |
| 65867a | Masia | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.000.000 | |
| 13700 | Moradia em banda | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | €330.000 | |
| 15525 | Terreno rústico | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | €1.190.000 | |
| 65878 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz San Fernando | 4 | 400 | 37 | €1.290.000 | |
| 63309 | Cobertura | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | €720.000 | |
| 12079 | Apartamento | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | €300.000 | |
| 65872 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | €800.000 | |
| 15347 | Moradia isolada | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | €499.900 | |
| 12313 | Apartamento | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | €280.000 | |
| 12083 | Apartamento | Arona | 1 | 57 | 25 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91