- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Estacionamento | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66221 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | €395.000 | |
| 67159 | Terreno rústico | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 67183 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 65887 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 290 | 1 | €525.000 | |
| 67187 | Terreno urbano | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 16015 | Loja | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | €270.000 | ||
| 19060 | Moradia em banda | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | €535.000 | |
| 66360 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | €240.000 | ||
| 64090 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | €180.000 | |
| 15341 | Imóvel de luxo | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | €3.500.000 | |
| 11189 | Apartamento | San Miguel de Abona golf del sur | 1 | 50 | 3 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91