- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67167p | Lote | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67171 | Lote | Tacoronte campo de golf | 4 | €285.000 | |||
| 65180F | Terreno rústico | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | €980.000 | ||
| 68005 | Edifício | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 17121 | Terreno urbano | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 | |||
| 67183 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 67184 | Terreno urbano | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 67187 | Terreno urbano | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 67159 | Terreno rústico | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 66322 | Estacionamento | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66378 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91