- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Edifício | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 65876 | Moradia isolada | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 65876c | Terreno rústico | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 15519 | Imóvel de luxo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | €2.750.000 | |
| 64302 | Moradia isolada | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | €295.000 | |
| 15502 | Masia | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | €1.050.000 | |
| 65838 | Moradia isolada | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | €1.260.000 | |
| 65180 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | €980.000 | |
| 65180F | Terreno rústico | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | €980.000 | ||
| 65872 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | €800.000 | |
| 65833 | Imóvel de luxo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 | |
| 65833c | Moradia isolada | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91