- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Estacionamento | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 67167 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 16015 | Loja | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | €270.000 | ||
| 67167p | Lote | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67171 | Lote | Tacoronte campo de golf | 4 | €285.000 | |||
| 66054v | Loja | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | €1.450.000 | ||
| 66054 | Galpão | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | €1.450.000 | ||
| 66666 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | €450.000 | ||
| 66666r | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | €450.000 | ||
| 66347 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | €130.000 | ||
| 66360 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | €240.000 | ||
| 17121 | Terreno urbano | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91