- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | €3.500/mes | ||
| 66317 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | €1.200/mes | ||
| 66293 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | €1.500/mes | ||
| 86165 | Moradia isolada | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | €1.500/mes | |
| 16003a | Loja | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | €500/mes | |
| 66351 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | €1.200/mes | ||
| 66358 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | €600/mes | ||
| 66359 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | €750/mes | ||
| 81266 | Loft | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | €1.200/mes | ||
| 66378A | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | €600/mes | |
| 66379 | Loja | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | €1.190/mes | ||
| 82268 | Apartamento | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | €1.100/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12