- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 91
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Cobertura | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | €720.000 | |
| 65876 | Moradia isolada | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 15502 | Masia | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | €1.050.000 | |
| 65872 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | €800.000 | |
| 65098 | Moradia isolada | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | €1.200.000 | |
| 65867 | Moradia isolada | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.070.000 | |
| 66322 | Estacionamento | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66318 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | €595.000 | |
| 66221 | Loja | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | €395.000 | |
| 66659 | Loja | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | €375.000 | |
| 67167 | Terreno urbano | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 65833 | Imóvel de luxo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 91