- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Luksussvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 65833c | Enebolig | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 15347 | Enebolig | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499 900 € | |
| 13700 | Rekkehus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € | |
| 65180 | Enebolig | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980 000 € | |
| 65180F | Landlige eiendommer | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 15521 | Luksussvilla | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1 900 000 € | |
| 19060 | Rekkehus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 66214 | Industribygg | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66308 | Industribygg | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 66054v | Lokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91