- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Bygning | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820 000 € | |
| 68005 | Bygning | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 84096P | Leilighet | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 62722 | Leilighet | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319 000 € | |
| 84096a | Leilighet i to etasjer | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 19060 | Rekkehus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 13700 | Rekkehus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91