- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garasje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66363 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120 000 € | |
| 66378 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € | |
| 66347 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 67159 | Landlige eiendommer | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 66348 | Lokal | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150 000 € | |
| 61845 | Leiligheter | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159 000 € | |
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 66125 | Lokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180 000 € | |
| 64090 | Enebolig | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91