- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Enebolig | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Landlige eiendommer | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65890 | Enebolig | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 15525 | Landlige eiendommer | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1 190 000 € | |
| 15519 | Luksussvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 67159 | Landlige eiendommer | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 15502 | Landsted | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65867 | Enebolig | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 65867a | Landsted | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 000 000 € | |
| 65753 | Enebolig | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1 200 000 € | |
| 65799 | Enebolig | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980 000 € | |
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91