- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67167p | Tomt | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Tomt | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 65180F | Landlige eiendommer | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 68005 | Bygning | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 67159 | Landlige eiendommer | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 66322 | Garasje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66378 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91