- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 91
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garasje / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 16015 | Lokal | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € | ||
| 67167p | Tomt | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Tomt | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 66054v | Lokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66054 | Industribygg | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66666 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66666r | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66347 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 66360 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 91